PRODUCT MODEL LIST:

 

 
MODEL INPUT OUTPUT  
  W   mA  
FY0300300 100~240 0.9 3 300  
FY0300400 100~240 1.2 3 400  
FY0300500 100~240 1.5 3 500  
FY0301000 100~240 3 3 1000  
FY0301500 100~240 4.5 3 1500  
FY0302000 100~240 6 3 2000  
FY0303000 100~240 9 3 3000  
FY0304000 100~240 12 3 4000  
FY0305000 100~240 15 3 5000  
FY0306000 100~240 18 3 6000  
FY0307000 100~240 21 3 7000  
FY0307500 100~240 22.5 3 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0420300 100~240 1.26 4.2 300  
FY0420400 100~240 1.68 4.2 400  
FY0420500 100~240 2.1 4.2 500  
FY0420600 100~240 2.52 4.2 600  
FY0420700 100~240 2.94 4.2 700  
FY0420800 100~240 3.36 4.2 800  
FY0420900 100~240 3.78 4.2 900  
FY0421000 100~240 4.2 4.2 1000  
FY0421500 100~240 6.3 4.2 1500  
FY0422000 100~240 8.4 4.2 2000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0423000 100~240 12.6 4.2 3000  
FY0424000 100~240 16.8 4.2 4000  
FY0425000 100~240 21 4.2 5000  
FY0426000 100~240 25.2 4.2 6000  
FY0427000 100~240 29.4 4.2 7000  
FY0427500 100~240 31.5 4.2 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0500300 100~240 1.5 5 300  
FY0500400 100~240 2 5 400  
FY0500500 100~240 2.5 5 500  
FY0500600 100~240 3 5 600  
FY0500700 100~240 3.5 5 700  
FY0500800 100~240 4 5 800  
FY0500900 100~240 4.5 5 900  
FY0501000 100~240 5 5 1000  
FY0501500 100~240 7.5 5 1500  
FY0502000 100~240 10 5 2000  
FY0502000 100~240 12.5 5 2500  
FY0503000 100~240 15 5 3000  
FY0504000 100~240 20 5 4000  
FY0505000 100~240 25 5 5000  
FY0506000 100~240 30 5 6000  
FY0507000 100~240 35 5 7000  
FY0507500 100~240 37.5 5 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0600300 100~240 1.8 6 300  
FY0600500 100~240 3 6 500  
FY0600600 100~240 3.6 6 600  
FY0600700 100~240 4.2 6 700  
FY0600800 100~240 4.8 6 800  
FY0600900 100~240 5.4 6 900  
FY0601000 100~240 6 6 1000  
FY0601500 100~240 9 6 1500  
FY0602000 100~240 12 6 2000  
FY0603000 100~240 18 6 3000  
FY0604000 100~240 24 6 4000  
FY0605000 100~240 30 6 5000  
FY0606000 100~240 36 6 6000  
FY0607000 100~240 42 6 7000  
FY0607500 100~240 45 6 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0750300 100~240 2.25 7.5 300  
FY0750400 100~240 3 7.5 400  
FY0750500 100~240 3.75 7.5 500  
FY0750600 100~240 4.5 7.5 600  
FY0750700 100~240 5.25 7.5 700  
FY0750800 100~240 6 7.5 800  
FY0750900 100~240 6.75 7.5 900  
FY0751000 100~240 7.5 7.5 1000  
FY0751500 100~240 11.25 7.5 1500  
FY0752000 100~240 15 7.5 2000  
FY0753000 100~240 22.5 7.5 3000  
FY0754000 100~240 30 7.5 4000  
FY0755000 100~240 37.5 7.5 5000  
FY0756000 100~240 45 7.5 6000  
FY0757000 100~240 52.5 7.5 7000  
FY0757500 100~240 56.25 7.5 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0850300 100~240 2.55 8.5 300  
FY0850400 100~240 3.4 8.5 400  
FY0850500 100~240 4.25 8.5 500  
FY0850600 100~240 5.1 8.5 600  
FY0850700 100~240 5.95 8.5 700  
FY0850800 100~240 6.8 8.5 800  
FY0850900 100~240 7.65 8.5 900  
FY0851000 100~240 8.5 8.5 1000  
FY0851500 100~240 12.75 8.5 1500  
FY0852000 100~240 17 8.5 2000  
FY0853000 100~240 25.5 8.5 3000  
FY0854000 100~240 34 8.5 4000  
FY0855000 100~240 42.5 8.5 5000  
FY0856000 100~240 51 8.5 6000  
FY0857000 100~240 59.5 8.5 7000  
FY0857500 100~240 63.75 8.5 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY0900300 100~240 2.7 9 300  
FY0900400 100~240 3.6 9 400  
FY0900500 100~240 4.5 9 500  
FY0900600 100~240 5.4 9 600  
FY0900700 100~240 6.3 9 700  
FY0900800 100~240 7.2 9 800  
FY0900900 100~240 8.1 9 900  
FY0901000 100~240 9 9 1000  
FY0901500 100~240 13.5 9 1500  
FY0902000 100~240 18 9 2000  
FY0903000 100~240 27 9 3000  
FY0904000 100~240 36 9 4000  
FY0905000 100~240 45 9 5000  
FY0906000 100~240 54 9 6000  
FY0907000 100~240 63 9 7000  
FY0907500 100~240 67.5 9 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1000300 100~240 3 10 300  
FY1000400 100~240 4 10 400  
FY1000500 100~240 5 10 500  
FY1000600 100~240 6 10 600  
FY1000700 100~240 7 10 700  
FY1000800 100~240 8 10 800  
FY1000900 100~240 9 10 900  
FY1001000 100~240 10 10 1000  
FY1001500 100~240 15 10 1500  
FY1002000 100~240 20 10 2000  
FY1003000 100~240 30 10 3000  
FY1004000 100~240 40 10 4000  
FY1005000 100~240 50 10 5000  
FY1006000 100~240 60 10 6000  
FY1007000 100~240 70 10 7000  
FY1007500 100~240 75 10 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1200300 100~240 3.6 12 300  
FY1200400 100~240 4.8 12 400  
FY1200500 100~240 6 12 500  
FY1200600 100~240 7.2 12 600  
FY1200700 100~240 8.4 12 700  
FY1200800 100~240 9.6 12 800  
FY1200900 100~240 10.8 12 900  
FY1201000 100~240 12 12 1000  
FY1201500 100~240 18 12 1500  
FY1202000 100~240 24 12 2000  
FY1203000 100~240 36 12 3000  
FY1204000 100~240 48 12 4000  
FY1205000 100~240 60 12 5000  
FY1206000 100~240 72 12 6000  
FY1207000 100~240 84 12 7000  
FY1207500 100~240 90 12 7500  
FY1208000 100~240 96 12 8000  
FY1208500 100~240 102 12 8500  
FY1209000 100~240 108 12 9000  
FY1209900 100~240 118.8 12 9900  
FY1268000 100~240 100.8 12.6 8000  
FY1268500 100~240 107.1 12.6 8500  
FY1269000 100~240 113.4 12.6 9000  
FY1269900 100~240 124.74 12.6 9900  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1300300 100~240 3.78 12.6 300  
FY1300400 100~240 5.04 12.6 400  
FY1300500 100~240 6.3 12.6 500  
FY1300600 100~240 7.56 12.6 600  
FY1300700 100~240 8.82 12.6 700  
FY1300800 100~240 10.08 12.6 800  
FY1300900 100~240 11.34 12.6 900  
FY1301000 100~240 12.6 12.6 1000  
FY1301500 100~240 18.9 12.6 1500  
FY1302000 100~240 25.2 12.6 2000  
FY1303000 100~240 37.8 12.6 3000  
FY1304000 100~240 50.4 12.6 4000  
FY1305000 100~240 63 12.6 5000  
FY1306000 100~240 75.6 12.6 6000  
FY1307000 100~240 88.2 12.6 7000  
FY1307500 100~240 94.5 12.6 7500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1350300 100~240 4.05 13.5 300  
FY1350400 100~240 5.4 13.5 400  
FY1350500 100~240 6.75 13.5 500  
FY1350600 100~240 8.1 13.5 600  
FY1350700 100~240 9.45 13.5 700  
FY1350800 100~240 10.8 13.5 800  
FY1350900 100~240 12.15 13.5 900  
FY1351000 100~240 13.5 13.5 1000  
FY1351500 100~240 20.25 13.5 1500  
FY1352000 100~240 27 13.5 2000  
FY1353000 100~240 40.5 13.5 3000  
FY1354000 100~240 54 13.5 4000  
FY1355000 100~240 67.5 13.5 5000  
FY1356000 100~240 81 13.5 6000  
FY1357000 100~240 94.5 13.5 7000  
FY1358000 100~240 108 13.5 8000  
FY1358500 100~240 114.75 13.5 8500  
FY1358000 100~240 121.5 13.5 9000  
FY1359900 100~240 133.65 13.5 9900  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1500300 100~240 4.5 15 300  
FY1500400 100~240 6 15 400  
FY1500500 100~240 7.5 15 500  
FY1500600 100~240 9 15 600  
FY1500700 100~240 10.5 15 700  
FY1500800 100~240 12 15 800  
FY1500900 100~240 13.5 15 900  
FY1501000 100~240 15 15 1000  
FY1501500 100~240 22.5 15 1500  
FY1502000 100~240 30 15 2000  
FY1503000 100~240 45 15 3000  
FY1504000 100~240 60 15 4000  
FY1505000 100~240 75 15 5000  
FY1506000 100~240 90 15 6000  
FY1507000 100~240 105 15 7000  
FY1508000 100~240 120 15 8000  
FY1508500 100~240 127.5 15 8500  
FY1509000 100~240 135 15 9000  
FY1509900 100~240 148.5 15 9900  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1600300 100~240 4.8 16 300  
FY1600400 100~240 6.4 16 400  
FY1600500 100~240 8 16 500  
FY1600600 100~240 9.6 16 600  
FY1600700 100~240 11.2 16 700  
FY1600800 100~240 12.8 16 800  
FY1600900 100~240 14.4 16 900  
FY1601000 100~240 16 16 1000  
FY1601500 100~240 24 16 1500  
FY1602000 100~240 32 16 2000  
FY1603000 100~240 48 16 3000  
FY1603750 100~240 60 16 3750  
FY1604000 100~240 64 16 4000  
FY1605000 100~240 80 16 5000  
FY1606000 100~240 96 16 6000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1700300 100~240 5.1 17 300  
FY1700500 100~240 6.8 17 400  
FY1700500 100~240 8.5 17 500  
FY1700600 100~240 10.2 17 600  
FY1700700 100~240 11.9 17 700  
FY1700800 100~240 13.6 17 800  
FY1700900 100~240 15.3 17 900  
FY1701000 100~240 17 17 1000  
FY1701500 100~240 25.5 17 1500  
FY1702000 100~240 34 17 2000  
FY1703000 100~240 51 17 3000  
FY1704000 100~240 68 17 4000  
FY1705000 100~240 85 17 5000  
FY1705500 100~240 93.5 17 5500  
FY1706000 100~240 102 17 6000  
FY1706500 100~240 110.5 17 6500  
FY1707000 100~240 119 17 7000  
FY1707500 100~240 127.5 17 7500  
FY1708000 100~240 136 17 8000  
FY1708500 100~240 144.5 17 8500  
FY1709000 100~240 153 17 9000  
FY1709900 100~240 168.3 17 9900  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1800300 100~240 5.4 18 300  
FY1800400 100~240 7.2 18 400  
FY1800500 100~240 9 18 500  
FY1800600 100~240 10.8 18 600  
FY1800700 100~240 12.6 18 700  
FY1800800 100~240 14.4 18 800  
FY1800900 100~240 16.2 18 900  
FY1801000 100~240 18 18 1000  
FY1801500 100~240 27 18 1500  
FY1802000 100~240 36 18 2000  
FY1803000 100~240 54 18 3000  
FY1804000 100~240 72 18 4000  
FY1805000 100~240 90 18 5000  
FY1806000 100~240 108 18 6000  
FY1807000 100~240 126 18 7000  
FY1807500 100~240 135 18 7500  
FY1808000 100~240 144 18 8000  
FY1808500 100~240 153 18 8500  
FY1809000 100~240 162 18 9000  
FY1809500 100~240 171 18 9500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY1900300 100~240 5.7 19 300  
FY1900400 100~240 7.6 19 400  
FY1900500 100~240 9.5 19 500  
FY1900600 100~240 11.4 19 600  
FY1900700 100~240 13.3 19 700  
FY1900800 100~240 15.2 19 800  
FY1900900 100~240 17.1 19 900  
FY1901000 100~240 19 19 1000  
FY1901500 100~240 28.5 19 1500  
FY1902000 100~240 38 19 2000  
FY1903000 100~240 57 19 3000  
FY1903150 100~240 59.85 19 3150  
FY1904000 100~240 76 19 4000  
FY1904750 100~240 90.25 19 4750  
FY1905000 100~240 95 19 5000  
FY1906000 100~240 114 19 6000  
FY1907000 100~240 133 19 7000  
FY1907500 100~240 142.5 19 7500  
FY1908000 100~240 152 19 8000  
FY1908500 100~240 161.5 19 8500  
FY1909000 100~240 171 19 9000  
FY1909500 100~240 180.5 19 9500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY2100300 100~240 6.3 21 300  
FY2100400 100~240 8.4 21 400  
FY2100500 100~240 10.5 21 500  
FY2100600 100~240 12.6 21 600  
FY2100700 100~240 14.7 21 700  
FY2100800 100~240 16.8 21 800  
FY2100900 100~240 18.9 21 900  
FY2101000 100~240 21 21 1000  
FY2101500 100~240 31.5 21 1500  
FY2102000 100~240 42 21 2000  
FY2103000 100~240 63 21 3000  
FY2104000 100~240 84 21 4000  
FY2105000 100~240 105 21 5000  
FY2106000 100~240 126 21 6000  
FY2106500 100~240 136.5 21 6500  
FY2107000 100~240 147 21 7000  
FY2107500 100~240 157.5 21 7500  
FY2108000 100~240 168 21 8000  
FY2108500 100~240 178.5 21 8500  
FY2109000 100~240 189 21 9000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY2400300 100~240 7.2 24 300  
FY2400400 100~240 9.6 24 400  
FY2400500 100~240 12 24 500  
FY2400600 100~240 14.4 24 600  
FY2400700 100~240 16.8 24 700  
FY2400800 100~240 19.2 24 800  
FY2400900 100~240 21.6 24 900  
FY2401000 100~240 24 24 1000  
FY2401500 100~240 36 24 1500  
FY2402000 100~240 48 24 2000  
FY2402500 100~240 60 24 2500  
FY2403000 100~240 72 24 3000  
FY2403500 100~240 84 24 3500  
FY2404000 100~240 96 24 4000  
FY2404500 100~240 108 24 4500  
FY2405000 100~240 120 24 5000  
FY2405500 100~240 132 24 5500  
FY2406000 100~240 144 24 6000  
FY2406500 100~240 156 24 6500  
FY2407000 100~240 168 24 7000  
FY2407500 100~240 180 24 7500  
FY2408000 100~240 192 24 8000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY2550300 100~240 7.65 25.5 300  
FY2550400 100~240 10.2 25.5 400  
FY2550500 100~240 12.75 25.5 500  
FY2550600 100~240 15.3 25.5 600  
FY2550700 100~240 17.85 25.5 700  
FY2550800 100~240 20.4 25.5 800  
FY2550900 100~240 22.95 25.5 900  
FY2551000 100~240 25.5 25.5 1000  
FY2551500 100~240 38.25 25.5 1500  
FY2552000 100~240 51 25.5 2000  
FY2552500 100~240 63.75 25.5 2500  
FY2553000 100~240 76.5 25.5 3000  
FY2553500 100~240 89.25 25.5 3500  
FY2554000 100~240 102 25.5 4000  
FY2554500 100~240 114.75 25.5 4500  
FY2555000 100~240 127.5 25.5 5000  
FY2555500 100~240 140.25 25.5 5500  
FY2556000 100~240 153 25.5 6000  
FY2556500 100~240 165.75 25.5 6500  
FY2557000 100~240 178.5 25.5 7000  
FY2558000 100~240 204 25.5 8000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY2900300 100~240 8.7 29 300  
FY2900400 100~240 11.6 29 400  
FY2900500 100~240 14.5 29 500  
FY2900600 100~240 17.4 29 600  
FY2900700 100~240 20.3 29 700  
FY2900800 100~240 23.2 29 800  
FY2900900 100~240 26.1 29 900  
FY2901000 100~240 29 29 1000  
FY2901500 100~240 43.5 29 1500  
FY2902000 100~240 58 29 2000  
FY2902500 100~240 72.5 29 2500  
FY2903000 100~240 87 29 3000  
FY2903500 100~240 101.5 29 3500  
FY2904000 100~240 116 29 4000  
FY2904500 100~240 130.5 29 4500  
FY2905000 100~240 145 29 5000  
FY2905500 100~240 159.5 29 5500  
FY2906000 100~240 174 29 6000  
FY2906500 100~240 188.5 29 6500  
FY2907000 100~240 203 29 7000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY3000300 100~240 9 30 300  
FY3000400 100~240 12 30 400  
FY3000500 100~240 15 30 500  
FY3000600 100~240 18 30 600  
FY3000700 100~240 21 30 700  
FY3000800 100~240 24 30 800  
FY3000900 100~240 27 30 900  
FY3001000 100~240 30 30 1000  
FY3001500 100~240 45 30 1500  
FY3002000 100~240 60 30 2000  
FY3002500 100~240 75 30 2500  
FY3003000 100~240 90 30 3000  
FY3003000 100~240 105 30 3500  
FY3003000 100~240 120 30 4000  
FY3004500 100~240 135 30 4500  
FY3005000 100~240 150 30 5000  
FY3005500 100~240 165 30 5500  
FY3006000 100~240 180 30 6000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY3203500 100~240 112 32 3500  
FY3204000 100~240 128 32 4000  
FY3204500 100~240 144 32 4500  
FY3205000 100~240 160 32 5000  
FY3205500 100~240 176 32 5500  
FY3206000 100~240 192 32 6000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY3400300 100~240 10.2 34 300  
FY3400400 100~240 13.6 34 400  
FY3400500 100~240 17 34 500  
FY3400600 100~240 20.4 34 600  
FY3400700 100~240 23.8 34 700  
FY3400800 100~240 27.2 34 800  
FY3400900 100~240 30.6 34 900  
FY3401000 100~240 34 34 1000  
FY3401500 100~240 51 34 1500  
FY3402000 100~240 68 34 2000  
FY3402500 100~240 85 34 2500  
FY3403000 100~240 102 34 3000  
FY3403500 100~240 119 34 3500  
FY3404000 100~240 136 34 4000  
FY3404500 100~240 153 34 4500  
FY3405000 100~240 170 34 5000  
FY3405500 100~240 187 34 5500  
FY3406000 100~240 204 34 6000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY3600300 100~240 10.8 36 300  
FY3600400 100~240 14.4 36 400  
FY3600500 100~240 18 36 500  
FY3600600 100~240 21.6 36 600  
FY3600700 100~240 25.2 36 700  
FY3600800 100~240 28.8 36 800  
FY3600900 100~240 32.4 36 900  
FY3601000 100~240 36 36 1000  
FY3601500 100~240 54 36 1500  
FY3602000 100~240 72 36 2000  
FY3602500 100~240 90 36 2500  
FY3603000 100~240 108 36 3000  
FY3603500 100~240 126 36 3500  
FY3604000 100~240 144 36 4000  
FY3604500 100~240 162 36 4500  
FY3605000 100~240 180 36 5000  
FY3605500 100~240 198 36 5500  
FY3606000 100~240 216 36 6000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY3800300 100~240 11.4 38 300  
FY3800400 100~240 15.2 38 400  
FY3800500 100~240 19 38 500  
FY3800600 100~240 22.8 38 600  
FY3800700 100~240 26.6 38 700  
FY3800800 100~240 30.4 38 800  
FY3800900 100~240 34.2 38 900  
FY3801000 100~240 38 38 1000  
FY3801500 100~240 57 38 1500  
FY3802000 100~240 76 38 2000  
FY3802500 100~240 95 38 2500  
FY3803000 100~240 114 38 3000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4250300 100~240 12.75 42.5 300  
FY4250400 100~240 17 42.5 400  
FY4250500 100~240 21.25 42.5 500  
FY4250600 100~240 25.5 42.5 600  
FY4250700 100~240 29.75 42.5 700  
FY4250800 100~240 34 42.5 800  
FY4250900 100~240 38.25 42.5 900  
FY4251000 100~240 42.5 42.5 1000  
FY4251500 100~240 63.75 42.5 1500  
FY4252000 100~240 85 42.5 2000  
FY4252500 100~240 106.25 42.5 2500  
FY4252800 100~240 119 42.5 2800  
FY4253000 100~240 127.5 42.5 3000  
FY4253500 100~240 148.75 42.5 3500  
FY4254000 100~240 170 42.5 4000  
FY4254500 100~240 191.25 42.5 4500  
FY4255000 100~240 212.5 42.5 5000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4300300 100~240 12.9 43 300  
FY4300400 100~240 17.2 43 400  
FY4300500 100~240 21.5 43 500  
FY4300600 100~240 25.8 43 600  
FY4300700 100~240 30.1 43 700  
FY4300800 100~240 34.4 43 800  
FY4300900 100~240 38.7 43 900  
FY4301000 100~240 43 43 1000  
FY4301500 100~240 64.5 43 1500  
FY4302000 100~240 86 43 2000  
FY4302500 100~240 107.5 43 2500  
FY4302700 100~240 116.1 43 2700  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4400300 100~240 13.2 44 300  
FY4400400 100~240 17.6 44 400  
FY4400500 100~240 22 44 500  
FY4400600 100~240 26.4 44 600  
FY4400700 100~240 30.8 44 700  
FY4400800 100~240 35.2 44 800  
FY4400900 100~240 39.6 44 900  
FY4401000 100~240 44 44 1000  
FY4401500 100~240 66 44 1500  
FY4402000 100~240 88 44 2000  
FY4402500 100~240 110 44 2500  
FY4402700 100~240 118.8 44 2700  
FY4403000 100~240 132 44 3000  
FY4403500 100~240 154 44 3500  
FY4404000 100~240 176 44 4000  
FY4404500 100~240 198 44 4500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4500300 100~240 13.5 45 300  
FY4500400 100~240 18 45 400  
FY4500500 100~240 22.5 45 500  
FY4500600 100~240 27 45 600  
FY4500700 100~240 31.5 45 700  
FY4500800 100~240 36 45 800  
FY4500900 100~240 40.5 45 900  
FY4501000 100~240 45 45 1000  
FY4501500 100~240 67.5 45 1500  
FY4502000 100~240 90 45 2000  
FY4502500 100~240 112.5 45 2500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4600300 100~240 13.8 46 300  
FY4600400 100~240 18.4 46 400  
FY4600500 100~240 23 46 500  
FY4600600 100~240 27.6 46 600  
FY4600700 100~240 32.2 46 700  
FY4600800 100~240 36.8 46 800  
FY4600900 100~240 41.4 46 900  
FY4601000 100~240 46 46 1000  
FY4601500 100~240 69 46 1500  
FY4602000 100~240 92 46 2000  
FY4602500 100~240 115 46 2500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY4800300 100~240 14.4 48 300  
FY4800400 100~240 19.2 48 400  
FY4800500 100~240 24 48 500  
FY4800600 100~240 28.8 48 600  
FY4800700 100~240 33.6 48 700  
FY4800800 100~240 38.4 48 800  
FY4800900 100~240 43.2 48 900  
FY4801000 100~240 48 48 1000  
FY4801500 100~240 72 48 1500  
FY4802000 100~240 96 48 2000  
FY4802500 100~240 120 48 2500  
FY4803000 100~240 144 48 3000  
FY4803500 100~240 168 48 3500  
FY4804000 100~240 192 48 4000  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY5100300 100~240 15.3 51 300  
FY5100400 100~240 20.4 51 400  
FY5100500 100~240 25.5 51 500  
FY5100600 100~240 30.6 51 600  
FY5100700 100~240 35.7 51 700  
FY5100800 100~240 40.8 51 800  
FY5100900 100~240 45.9 51 900  
FY5101000 100~240 51 51 1000  
FY5101500 100~240 76.5 51 1500  
FY5102000 100~240 102 51 2000  
FY5102200 100~240 112.2 51 2200  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY5502000 100~240 110 55 2000  
FY5502500 100~240 137.5 55 2500  
FY5503000 100~240 165 55 3000  
FY5504000 100~240 192.5 55 3500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY5800300 100~240 17.4 58 300  
FY5800400 100~240 23.2 58 400  
FY5800500 100~240 29 58 500  
FY5800600 100~240 34.8 58 600  
FY5800700 100~240 40.6 58 700  
FY5800800 100~240 46.4 58 800  
FY5800900 100~240 52.2 58 900  
FY5801000 100~240 58 58 1000  
FY5801500 100~240 87 58 1500  
FY5802000 100~240 116 58 2000  
FY5802500 100~240 145 58 2500  
FY5803000 100~240 174 58 3000  
FY5803500 100~240 203 58 3500  
MODEL INPUT(输入) OUTPUT(输出)  
VAC W(功率) V(电压) mA(电流)  
FY6002000 100~240 120 60 2000  
FY6002500 100~240 150 60 2500